La rentrée est pour très bientôt, et vous vous interrogez sur les répartitions des élèves par classe?
Tout est prêt!
Découvrez les listes des élèves pour chaque classe !
Classe des PS/MS 2021/2022
PS | ||||
1 | BELLOT | AYDEN | B | 01/03/2018 |
2 | BINET | MILO | B | 19/11/2018 |
3 | CANES | ANNA | B | 11/08/2018 |
4 | CHARRETON | LEO | B | 26/06/2018 |
5 | COMETTINI | ANGELINA | V | 10/05/2018 |
6 | DALLARD | ELYNA | B | 13/09/2018 |
7 | FRANCO-D’ORAZIO | BAPTISTE | B | 05/07/2018 |
8 | GRASSE | CONSTANT | B | 28/10/2018 |
9 | GUILLERMET | VIKTOR | V | 26/12/2018 |
10 | LESAGE | EMMA | B | 02/12/2018 |
11 | MAYER DERUE | AARON | B | 04/07/2018 |
12 | MOYON | LENA | V | 16/12/2018 |
13 | PITOU | LOGAN | V | 16/01/2018 |
14 | SAEZ | AARON | B | 03/09/2018 |
15 | TISSOT PASQUERO | TIMEO | V | 27/11/2018 |
16 | VOINIER | LENI | B | 25/02/2018 |
17 | VULPAS | ROMANE | B | 23/02/2018 |
MS | ||||
1 | CREBESSEGUES | ARTHUR | B | 05/05/2017 |
2 | DECEVRE | LILIAN | V | 08/07/2017 |
3 | FABRE | ESTEBAN | B | 22/11/2017 |
4 | MOLY | MELOE | B | 10/09/2017 |
5 | MOLY | ROMANE | B | 10/09/2017 |
6 | MORAS | ROSE | B | 17/04/2017 |
7 | PONTONNIER | NATHAN | B | 21/07/2017 |
8 | SUWALA | LOU-JAYNE | B | 05/05/2017 |
avec Mme Claire LECOT et M. Maxence ANDRE-MASSE
REPARTITION :
25 PS-MS | ||
17 PS | 8 MS | |
15 G | 10 F | |
19 B | 6 V | |
Classe des MS/GS 2021/2022
avec Mme Christelle GLANDY
MS | ||||
1 | BAUDEMONT | LEANDRE | B | 30/11/2017 |
2 | BONSEMBIANTE | LENO | B | 06/01/2017 |
3 | BOUCHER | DYLAN | V | 02/08/2017 |
4 | GALLUS | SERENA | B | 25/02/2017 |
5 | GRASSE | ANSELME | B | 03/02/2017 |
6 | IBANEZ | RAFAEL | B | 13/07/2017 |
7 | LAABIDI | RANIA | B | 12/09/2017 |
8 | LANTONNOIS | BASTIEN | B | 19/10/2017 |
9 | LEBEDEFF | APOLLINE | B | 13/09/2017 |
10 | RODRIGUES | LEANA | V | 20/06/2017 |
11 | ROGER | MATHIAS | B | 08/05/2017 |
12 | SPITZNER | CLEO | V | 22/05/2017 |
13 | VOLO | LUCAS | V | 13/11/2017 |
GS | ||||
1 | BIANCO | ILLYANA | B | 13/05/2016 |
2 | BICHAT | ARTHUR | V | 07/04/2016 |
3 | BOUZIAT | LYNE | B | 07/08/2016 |
4 | DEGAVRE | NOELIE | V | 07/11/2016 |
5 | GUDET | LOLA | B | 09/06/2016 |
6 | KIEFFER | MELINA | B | 04/04/2016 |
7 | LAFORET | AMBRE | B | 10/11/2016 |
8 | MALLAND | EMMY | V | 13/08/2016 |
9 | PAUTAL | LOUKA | B | 08/03/2016 |
10 | PERRIN | NOE | B | 11/03/2016 |
11 | SAGOT | CHARLY | V | 30/11/2016 |
12 | UGHETTO | LUCY | B | 25/09/2016 |
REPARTITION :
25 MS-GS | |
13 MS | 12 GS |
12 G | 13 F |
17 B | 8 V |
Classe des GS/CP 2021/2022
avec Mme Céline LAPEYRE
GS | ||||
1 | CARLET | ROSE | B | 28/10/2016 |
2 | CAZORLA | CRISTIAN | B | 25/10/2016 |
3 | DEGOIS | MARCEAU | B | 11/01/2016 |
4 | DELCOURT | ALIX | B | 31/05/2016 |
5 | DUPAIN | MAYLINE | B | 04/06/2016 |
6 | DUPREZ | FLAVIE | B | 26/06/2016 |
7 | GIACOMINO | RAFAEL | B | 20/02/2016 |
8 | LEBEDEFF | CLEMENTINE | B | 08/04/2016 |
9 | MARION | JULIETTE | V | 18/01/2016 |
10 | PEREIRA DO ADRO | NOELAN | B | 30/01/2016 |
11 | ROUX | ELLIOT | V | 28/06/2016 |
CP | ||||
1 | COILLARD | LILIAN | V | 21/06/2015 |
2 | DURAND | LOUCA | B | 31/12/2015 |
3 | GHOULI | SAMIA | B | 01/01/2015 |
4 | GUEDJ | JULIA | V | 02/03/2015 |
5 | KILIC | LEYNA | V | 31/05/2015 |
6 | NEQUECAUR CHUBURU | LOLA | V | 18/09/2015 |
7 | POSPELOFF | ETHAN | B | 11/10/2015 |
8 | SAGOT | MAELYS | V | 16/02/2015 |
9 | SOLOMBRINO | GIULIANA | V | 16/02/2015 |
REPARTITION :
20 GS/CP | |
11 GS | 9 CP |
8 G | 12 F |
12 B | 8 V |
Classe des CP/CE1 2021/2022
avec Mme Arielle GENEY-GUERITTOT et M. Maxence ANDRE MASSE
CP | ||||
1 | CHAMPIER | LEA | V | 29/12/2015 |
2 | CZORLICH MONGE | DANIEL | V | 11/09/2015 |
3 | DALLARD | ESTEBAN | B | 03/05/2015 |
4 | LABRUYERE | BILLIE | B | 18/06/2015 |
5 | LANTONNOIS | MATHIAS | B | 22/04/2015 |
6 | LEMOINE | VALENTINE | B | 06/03/2015 |
7 | MOLY | LUCIE | B | 04/02/2015 |
8 | MOREL JEAN | MAELIE | B | 15/02/2015 |
9 | PAULOZ | KYLIAN | B | 25/04/2015 |
10 | PIDRON | ELSA | B | 23/08/2015 |
11 | RIGAL PENAN | SELENA | B | 10/01/2015 |
CE1 | ||||
1 | CARREL | LOLA | B | 12/02/2014 |
2 | CARREL | LYNE | B | 12/02/2014 |
3 | GIACOMINO | ANTONIO | B | 02/09/2014 |
4 | JOYEUX | LORIANE | B | 11/07/2014 |
5 | MANGES | ETHAN | B | 18/10/2014 |
6 | PARISOT | ANGELE | B | 06/05/2014 |
7 | VERTHEMARD | LINA | B | 26/08/2014 |
8 | VOINIER | NELL | B | 29/10/2014 |
REPARTITION :
19 CP – CE1 | |
11 CP | 8 CE1 |
7 G | 12 F |
17 B | 2 V |